OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

- 
ocena parametrów technicznych oznakowania poziomego i pionowego na drogach i ulicach wszystkich klas technicznych – badania terenowe i laboratoryjne,
- 
ocena właściwości eksploatacyjnych materiałów do poziomego oznakowania dróg na testowych odcinkach doświadczalnych drogowych,
- 
badania laboratoryjne materiałów i wyrobów:
- folie odblaskowe,
- znaki pionowe,
- konstrukcje wsporcze – słupki i konstrukcje kratownicowe,
- znaki pionowe aktywne,
- farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy odblaskowe,
- elementy prefabrykowane do poziomego oznakowania dróg,
- punktowe elementy odblaskowe,
- punktowe elementy odblaskowe aktywne.
- 
wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad wykonawstwem oznakowania poziomego,
- 
prace badawcze i wdrożeniowe,
- 
opracowywanie certyfikatów, specyfikacji warunków technicznych, instrukcji,
- 
organizacja szkoleń technicznych.
Badania materiałów do poziomego oznakowania dróg
(farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy, punktowe elementy odblaskowe, kulki szklane)
Badania typu
| 1. | Gęstość | PN-EN ISO 2811-1 | |
| 2. | Czas wypływu | PN-C-81701:1997 metoda A | |
| 3. | Lepkość | ASTM D 562-81 | |
| 4. | Zawartość spoiwa | PN-EN 12802 | |
| 5. | Zawartość substancji nielotnych | PN-EN ISO 3251 | |
| 6. | Zawartość lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej wg Procedury Badawczej IBDiM | PB/TN-3/6 wydanie 7 | |
| 7. | Czas schnięcia | ASTM D 711-89 | |
| 8. | Odporność na UV | PN-EN 1871  | |
| 9. | Odporność na alkalia | PN-EN 1871 | |
| 10. | Stabilność termiczna mas termoplastycznych | PN-EN 1871 | |
| 11. | Temperatura mięknienia wg Wilhelmiego | PN-EN 1871 | |
| 12. | Penetracja stemplem | PN-EN 1871 | |
| 13. | Czas urabialności wg Procedury Badawczej IBDiM | Nr PB/TN-3/12 wydanie 2 | |
| 14. | Udarność | PN-EN 1871 | |
| 15. | Wskaźnik szorstkości | PN-EN 1436+A1 | |
| 16. | Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y | PN-EN 1436+A1 | |
| 17. | Punktowe elementy odblaskowe (peo): wymiary, widzialność w dzień i w nocy, wytrzymałość na ściskanie, przyczepność do nawierzchni, trwałość, |  | |
| 18. | Kulki szklane : uziarnienie, współczynnik załamania światła, odporność na wodę, obróbka powierzchniowa, zawartość kulek z defektami, odblaskowość kulek, | PN-EN 1423 | |
| 19. | Badania pasów ostrzegawczych z wypustkami | 
Badania terenowe poziomego oznakowania dróg
Badania typu
| 1. | Powierzchniowy współczynnik odblasku RL metodą stacjonarną i dynamiczną | PN-EN 1436+A1 | |
| 2. | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym QD | PN-EN 1436+A1 | |
| 3. | Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y | PN-EN 1436+A1 | |
| 4. | Wskaźnik szorstkości | PN-EN 1436+A1 | |
| 5. | Współczynnik odbicia współdrożnego R punktowych elementów odblaskowych | PN-EN 1463 | |
| 6. | Badania na odcinku doświadczalnym | PN-EN 1824 | 
Badania pionowych znaków drogowych
- Badanie folii odblaskowych: współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y, powierzchniowy współczynnik odblasku RA wg PN-EN 12899-1, przyczepność do podłoża, odporność na uderzenie kulą, odporność na działanie czynników atmosferycznych w warunkach naturalnego starzenia, własności eksploatacyjne,
- Znaki drogowe: ugięcie tymczasowe i trwałe tarczy znaku i konstrukcji wsporczej wg PN-EN 12899-1, płaskość tarczy znaku, pomiary grubości blachy, średnicy słupka, grubości ścianki słupka,
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wymiary, własności kolorymetryczne i fotometryczne,
- Badania znaków na drodze,
- Badania aktywnych znaków pionowych
 DE
										DE				 PL
									PL				 EN
									EN				 FR
									FR				 IT
									IT				 ES
									ES				 CS
									CS				 SV-SE
									SV-SE				 DA
									DA				 NL
									NL				 HU
									HU				 RO
									RO				 UA
									UA				 
 
 
											 
 